服务热线
(AM8:30-PM17:30)
0512-65788808
MOB1:13913585757陈先生
传真:0512-65788809
苏州市相城区元和街道娄北村六栋厂房
E-mail:475117887@qq.com
日期:2014-11-05 点击次数:111 来自分类:行业动态
国内部分钢厂调价汇总钢厂 | 品种 | 规格 | 材质 | 调幅(含税) | 执行价格(含税) | 执行日期 | 信息备注 | |
华东地区 | 马长江 | 螺纹钢 | Φ14-20mm | HRB400 | +20 | 3110 | 2014-10-15 | 南京地区 |
马长江 | 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | +20 | 2990 | 2014-10-15 | 马鞍山地区 | |
马长江 | 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | +20 | 2970 | 2014-10-15 | 合肥地区 | |
马钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | +20 | 3080 | 2014-10-15 | ||
马长江 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 0 | 3180 | 2014-10-15 | 马鞍山地区 | |
马长江 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 0 | 3160 | 2014-10-15 | 合肥地区 | |
马长江 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 0 | 3310 | 2014-10-15 | 南京地区 | |
马钢 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | +20 | 3160 | 2014-10-15 | ||
马钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +20 | 3140 | 2014-10-15 | ||
华北地区 | 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | 0 | 2860 | 2014-10-15 | |
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | 0 | 2880 | 2014-10-15 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | 0 | 2890 | 2014-10-15 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400E | 0 | 2910 | 2014-10-15 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 0 | 3280 | 2014-10-15 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 0 | 3250 | 2014-10-15 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 0 | 3130 | 2014-10-15 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 0 | 3100 | 2014-10-15 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB335 | 0 | 3130 | 2014-10-15 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB335 | 0 | 3160 | 2014-10-15 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 3340 | 2014-10-15 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 3310 | 2014-10-15 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 3160 | 2014-10-15 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 3190 | 2014-10-15 | ||
首钢 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | -117 | 4855.5 | 2014-11-01 | ||
太钢 | 冷轧不锈钢卷板 | 2.0mm | 304/2B | 0 | 19900 | 2014-10-01 | ||
太钢 | 冷轧不锈钢卷板 | 2.0mm | 430/2B | 0 | 10700 | 2014-10-01 | ||
首钢 | 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 0 | 3907.8 | 2014-11-01 | ||
首钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | 0 | 3814.2 | 2014-11-01 | ||
太钢 | 热轧不锈钢卷板 | 3.0-12.0mm | 304 No.1 | 0 | 18900 | 2014-10-01 | ||
新亚 | 热轧带钢 | 2.5mm*(235-365) | Q235 | +40 | 2850 | 2014-10-15 | ||
新亚 | 热轧带钢 | 2.5mm*(380-440) | Q235 | +40 | 2850 | 2014-10-15 | ||
瑞丰钢铁 | 热轧带钢 | 2.5mm*(162-204) | Q235 | +20 | 2750 | 2014-10-15 | ||
瑞丰钢铁 | 热轧带钢 | 2.5mm*(235-355) | Q235 | +20 | 2800 | 2014-10-15 | ||
首钢 | 热轧镀锌板 | 1.0mm*1250*C | DX51D | -58.5 | 5031 | 2014-11-01 | ||
首钢 | 轧硬卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 0 | 4563 | 2014-11-01 | ||
太行钢铁 | 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | +30 | 2980 | 2014-10-15 | ||
太行钢铁 | 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | +30 | 3010 | 2014-10-15 | ||
晋钢 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | +20 | 3280 | 2014-10-15 | ||
首钢 | 中厚板 | 20mm*2000*8000 | Q235 | 0 | 4212 | 2014-11-01 | ||
敬业 | 中厚板 | 14-25mm*2000 | Q235 | +30 | 2800 | 2014-10-15 | 石家庄地区 | |
太钢 | 不锈钢中厚板 | 20mm | 304 | 0 | 20700 | 2014-10-01 | ||
新亚 | 带钢 | 2.5mm*(460-520) | Q235 | +40 | 2870 | 2014-10-15 | ||
瑞丰钢铁 | 带钢 | 2.5mm*(360-455) | Q235 | +20 | 2820 | 2014-10-15 | ||
瑞丰钢铁 | 带钢 | 2.5mm*(460-650) | Q235 | +10 | 2820 | 2014-10-15 | ||
瑞丰钢铁 | 带钢 | 2.5mm*(650以上) | Q235 | +10 | 2840 | 2014-10-15 | ||
明芳 | 高线 | Φ8mm | Q235 | +20 | 2730 | 2014-10-15 | ||
裕华 | 高线 | Φ8mm | Q235 | +20 | 2730 | 2014-10-15 | ||
晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | +20 | 3060 | 2014-10-15 | ||
晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +20 | 3120 | 2014-10-15 | ||
东北地区 | 新抚钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 0 | 2820 | 2014-10-15 | |
四平现代 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 0 | 2810 | 2014-10-15 | ||
四平现代 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 0 | 2800 | 2014-10-15 | ||
四平现代 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 0 | 2820 | 2014-10-15 | ||
四平现代 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 0 | 2830 | 2014-10-15 | ||
新抚钢 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | +60 | 2830 | 2014-10-15 | ||
新抚钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +60 | 2800 | 2014-10-15 | ||
中南地区 | 裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | +30 | 3300 | 2014-10-15 | |
裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | +30 | 3120 | 2014-10-15 | ||
裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | +30 | 3170 | 2014-10-15 | ||
裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +30 | 3140 | 2014-10-15 | ||
安钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | +23.4 | 3159 | 2014-10-15 | ||
安钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | +23.4 | 3100.5 | 2014-10-15 | ||
安钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | +23.4 | 3053.7 | 2014-10-15 | ||
安钢 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | +23.4 | 3030.3 | 2014-10-15 | ||
安钢 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | +23.4 | 3030.3 | 2014-10-15 | ||
鄂钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +70 | 3490 | 2014-10-15 | ||
济源 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | +30 | 2900 | 2014-10-15 | ||
济源 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +30 | 2930 | 2014-10-15 | ||
济源 | 冷镦钢线材 | Φ6.5-16mm | 35K | 0 | 3130 | 2014-10-15 | ||
济源 | 冷镦钢盘卷 | Φ15-42mm | 35K | 0 | 3160 | 2014-10-15 | ||
鄂钢 | 热轧带钢 | 2.75mm*145 | Q235 | +50 | 3180 | 2014-10-15 | ||
鄂钢 | 碳结线 | Φ8-10mm | 45# | 0 | 3190 | 2014-10-15 | ||
济源 | 碳结盘圆 | Φ6.5mm | 35-75#(75X) | 0 | 3110 | 2014-10-15 | ||
鄂钢 | 碳结钢 | Φ25mm | 45# | 0 | 3260 | 2014-10-15 | ||
鄂钢 | 碳结钢 | Φ30-48mm | 45# | 0 | 3260 | 2014-10-15 | ||
济源 | 碳结钢 | Φ20-60mm | 45# | 0 | 3230 | 2014-10-15 | ||
济源 | 优线 | Φ6.5mm | 82B | 0 | 3430 | 2014-10-15 | ||
济源 | PC钢 | Φ8-16mm | 30MnSi | 0 | 3170 | 2014-10-15 | ||
裕丰钢铁 | 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | +30 | 3580 | 2014-10-15 | ||
裕丰钢铁 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | +30 | 3310 | 2014-10-15 | ||
鄂钢 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | +80 | 3420 | 2014-10-15 | ||
济源 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | +30 | 3080 | 2014-10-15 | ||
安钢 | 普圆 | Φ20mm | Q235 | +23.4 | 3006.9 | 2014-10-15 | ||
鄂钢 | 普圆 | Φ20mm | Q235 | 0 | 3190 | 2014-10-15 | ||
济源 | 普圆 | Φ20-60mm | Q235 | 0 | 3230 | 2014-10-15 | ||
济源 | 普圆 | Φ16-22mm | Q235A | +30 | 2930 | 2014-10-15 | ||
济源 | 轴承钢 | Φ20-60mm | GCr15 | 0 | 2014-10-15 | |||
鄂钢 | 中厚板 | 20mm*2000 | Q235 | -180 | 3070 | 2014-10-15 | ||
济源 | 齿轮钢 | Φ20-60mm | 20CrMnTi | 0 | 3440 | 2014-10-15 | ||
济源 | 弹簧钢 | Φ20-60mm | 60Si2MnA | 0 | 2014-10-15 | |||
济源 | 铬钼钢 | Φ20-60mm | 20-42CrMo | 0 | 3780 | 2014-10-15 | ||
裕丰钢铁 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | +30 | 3240 | 2014-10-15 | ||
裕丰钢铁 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +30 | 3210 | 2014-10-15 | ||
鄂钢 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | +60 | 3470 | 2014-10-15 | ||
济源 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +30 | 3070 | 2014-10-15 | ||
济源 | 高线 | Φ8mm | Q235A | +30 | 2970 | 2014-10-15 | ||
济源 | 合结盘条 | Φ15-42mm | 20MnTiB | 0 | 3510 | 2014-10-15 | ||
鄂钢 | 合结钢 | Φ40mm | 40Cr | 0 | 3320 | 2014-10-15 | ||
济源 | 合结钢 | Φ20-60mm | 40Cr | 0 | 3310 | 2014-10-15 | ||
西南地区 | 攀钢钢城昆明 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | +40 | 3160 | 2014-10-14 | |
攀钢钢城昆明 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | +40 | 3140 | 2014-10-14 | ||
攀钢钢城昆明 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | +40 | 2990 | 2014-10-14 | ||
攀钢钢城昆明 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +40 | 2940 | 2014-10-14 | ||
攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | +40 | 3170 | 2014-10-14 | ||
攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | +40 | 3170 | 2014-10-14 | ||
攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | +40 | 3000 | 2014-10-14 | ||
攀钢钢城攀枝花 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +40 | 2970 | 2014-10-14 | ||
攀钢钢城成都 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | +40 | 3160 | 2014-10-14 | ||
攀钢钢城成都 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | +40 | 3140 | 2014-10-14 | ||
攀钢钢城成都 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | +40 | 2990 | 2014-10-14 | ||
攀钢钢城成都 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +40 | 2940 | 2014-10-14 | ||
成都成实 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | +30 | 3150 | 2014-10-15 | ||
成都成实 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | +30 | 3070 | 2014-10-15 | ||
成都成实 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +30 | 3020 | 2014-10-15 | ||
成都成实 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | +30 | 3170 | 2014-10-15 | ||
长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | +20 | 3110 | 2014-10-15 | ||
长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | +20 | 3110 | 2014-10-15 | ||
长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | +20 | 3030 | 2014-10-15 | ||
长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | +20 | 3050 | 2014-10-15 | ||
长峰重庆 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | +20 | 3130 | 2014-10-15 | ||
长峰成都 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | +20 | 3080 | 2014-10-15 | ||
长峰成都 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | +20 | 3000 | 2014-10-15 | ||
长峰成都 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | +20 | 3020 | 2014-10-15 | ||
长峰成都 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | +20 | 3100 | 2014-10-15 | ||
成都成实 | 三级盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | +50 | 3200 | 2014-10-15 | ||
水钢 | 优线 | Φ8.0-12.5mm | SRWH82B | 0 | 3500 | 2014-10-16 | ||
水钢 | 优线 | Φ8.0-12.5mm | SWRH77B | 0 | 3450 | 2014-10-16 | ||
水钢 | 优硬线 | Φ5.5mm | 60#—70# | 0 | 3500 | 2014-10-16 | ||
水钢 | 优硬线 | Φ6.5mm | 60#—70# | 0 | 3400 | 2014-10-16 | ||
水钢 | PC钢 | Φ8mm | 30MnSi | 0 | 3500 | 2014-10-16 | ||
成都成实 | 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400(校直) | +50 | 3260 | 2014-10-15 | ||
成都成实 | 高线 | Φ6.5-12mm | HPB300 | +50 | 3080 | 2014-10-15 | ||
水钢 | 焊丝 | Φ5.5mm | ER70S—6 | 0 | 3650 | 2014-10-16 | ||
水钢 | 焊线 | Φ6.5mm | H08A | 0 | 3400 | 2014-10-16 |
|
下一篇:宝钢特钢炼钢厂扩大不锈钢生产