服务热线
(AM8:30-PM17:30)
0512-65788808
MOB1:13913585757陈先生
传真:0512-65788809
苏州市相城区元和街道娄北村六栋厂房
E-mail:475117887@qq.com
日期:2014-11-15 点击次数:164 来自分类:行业动态
不锈钢市场一周综述(11月7日-11月14日)304/2B | 上海 | 无锡 | 佛山 | 杭州 | 淄博 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 均价 | |
2.0mm | 2014-11-14 | 16000 | 15900 | 16200 | 16000 | 15800 | 15800 | 15600 | 15900 | 15900 |
2014-11-07 | 16000 | 15800 | 16200 | 15900 | 15700 | 15800 | 15600 | 15900 | 15863 | |
涨跌 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
主导钢厂 | 宝新 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | ||
430/2B | 上海 | 无锡 | 佛山 | 杭州 | 淄博 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 均价 | |
2.0mm | 8500 | 8400 | 8450 | 8400 | 8500 | 8300 | 8500 | 8500 | 8444 | |
8500 | 8400 | 8450 | 8400 | 8500 | 8300 | 8500 | 8500 | 8444 | ||
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主导钢厂 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | ||
201/2B | 上海 | 无锡 | 佛山 | 杭州 | 淄博 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 均价 | |
2.0mm | 7800 | 7500 | 7650 | 7700 | 7700 | 8000 | 8000 | 7800 | 7769 | |
7700 | 7500 | 7650 | 7700 | 7700 | 8000 | 8000 | 7800 | 7756 | ||
涨跌 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
主导钢厂 | 联众 | 广州联众 | 联众 | 联众 | 联众 | 联众 | 联众 | 联众 | ||
304/NO1 | 上海 | 无锡 | 佛山 | 杭州 | 淄博 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 均价 | |
6.0mm | 13100 | 13200 | 14100 | 13700 | 14200 | 13500 | 13650 | |||
13100 | 13200 | 14100 | 13600 | 14200 | 13500 | 13638 | ||||
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
主导钢厂 | 宝钢不锈 | 宝钢不锈 | 太钢 | 宝钢不锈 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | ||
10.0mm | 14000 | 14400 | 14200 | 14300 | 13800 | 14013 | ||||
14400 | 14100 | 14300 | 13800 | |||||||
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
主导钢厂 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
不锈钢调价汇总 | |||
品种 | 钢厂 | 东方特钢 | 酒钢 |
304/2B 2.0mm卷 | 调整幅度 (元/吨) | 0 | |
执行价格 (元/吨) | 15800 | ||
执行日期 | 11月11日 | ||
304/No.1 4.0-12.0mm卷 | 调整幅度 (元/吨) | -100 | 0 |
执行价格 (元/吨) | 14200 | ||
执行日期 | 11月11日 | 11月11日 | |
316L/No.1 4.0-12.0mm | 调整幅度 (元/吨) | 0 | |
执行价格 (元/吨) | 20500 | ||
执行日期 |
下一篇:提高粉末冶金不锈钢的致密度